Nou bucle de bucle tancat en 2 fases Motors AM SÈRYARE basat en el disseny de circuits magnètics optimitzats per CZ i els últims motlles compactes en forma de M. El cos motor utilitza materials d’alta densitat magnètica i materials de rotor amb alta eficiència energètica.
NOTA:Les regles de denominació del model només s’utilitzen per a l’anàlisi del significat del model. Per a models opcionals específics, consulteu la pàgina de detalls.
Model | Angle de pas () | Agugant Parell (NM) | Classificat actual (a) | Fase de resistència (Ohm) | Fase d'inductància (MH) | Rotorinertada (g.cm²) | Eix diàmetre (mm) | Longitud de l'artic (mm) | Llargada (mm) | Pes (kg) |
20AM003EC | 1.8 | 0,03 | 0.6 | 5.7 | 2.6 | 3 | 4 | 20 | 46,0 | 0,09 |
28AM006EC | 1.8 | 0,06 | 12 | 1.4 | 1.0 | 90 | 5 | 20 | 44,7 | 0,13 |
28 AM013C | 1.8 | 0,13 | 12 | 2.2 | 2.3 | 180 | 5 | 20 | 63,6 | 0,22 |
NOTA:NEMA 8 (20mm) , NEMA 11 (28mm)
Model | Angle de pas () | Agugant Parell (NM) | Classificat actual (a) | Resistència/ fase (ohm | Fase d'inductància (MH) | Inèrcia del rotor (G.Cm²) | Eix diàmetre (mm) | Longitud de l'artic (mm) | Llargada (mm) | Pes (kg) |
57h13ed | 1.8 | 1.3 | 4.0 | 0,4 | 1.6 | 260 | 8 | 22 | 77 | 0,8 |
57h23ed | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 0.6 | 2.4 | 460 | 8 | 22 | 98 | 1.2 |
57h26ed | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 0,5 | 2.1 | 520 | 8 | 22 | 106 | 1.4 |
57h30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,8 | 3.7 | 720 | 8 | 22 | 124 | 1.5 |
D57AM30ED | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1.5 |
NOTA:NEMA 23 (57 mm)
Model | Angle de pas ) | Agugant Parell (NM) | Classificat actual (a) | Resistència/ fase (ohm) | Fase d'inductància (MH) | Inèrcia del rotor (g.cm²) | Eix diàmetre (mm) | Longitud de l'artic (mm) | Llargada (mm) | Pes (kg) |
60 am22ed | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0,4 | 1.3 | 330 | 8 | 22 | 79 | 1.1 |
60h30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1.5 |
60 am40ed | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 0.9 | 3.5 | 880 | 10 | 30 | 123 | 2.1 |
NOTA:NEMA 24 (60mm)
Model | Angle de pas ) | Agugant Parell (NM) | Classificat actual (a) | Resistència/ fase (ohm) | Fase d'inductància (MH) | Inèrcia del rotor (g.cm²) | Eix diàmetre (mm) | Longitud de l'artic (mm) | Llargada (mm) | Pes (kg) |
60 am22ed | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0,4 | 1.3 | 330 | 8 | 22 | 79 | 1.1 |
60h30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1.5 |
60 am40ed | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 0.9 | 3.5 | 880 | 10 | 30 | 123 | 2.1 |
NOTA:NEMA 24 (60mm)
Model | Angle de pas () | Agugant Parell (NM) | Classificat actual (a) | Resistència/ fase (ohm) | Fase d'inductància (MH) | Inèrcia del rotor (G.CM) | Eix diàmetre (mm) | Longitud de l'artic (mm) | Llargada (mm) | Pes (kg) |
86h45ed | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 0,4 | 2.8 | 1400 | 14 | 40 | 105 | 2.5 |
86h65ed | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 0,5 | 4.2 | 2300 | 14 | 40 | 127 | 3. |
86:M85ed | 1.8 | 8.5 | 6.0 | 0,5 | 5.5 | 2800 | 14 | 40 | 140 | 3.9 |
86h100ed | 1.8 | 10 | 6.0 | 0,8 | 5.3 | 3400 | 14 | 40 | 157 | 4.3 |
86h120ed | 1.8 | 12 | 6.0 | 0,7 | 8.3 | 4000 | 14 | 40 | 182 | 5.3 |
NOTA:NEMA 34 (86mm)
A+ | A- | B+ | B- |
Vermell | Blava | Verd | Negre |
28Sèrie MM
Eb+ | Eb- | Ea+ | Ea- | 5V | GND |
Verd | Groga | Negre | Blava | Vermell | Blanc |
Sèrie 42/57/60/86mm
Eb+ | Eb- | Ea+ | Ea- | 5V | GND |
Verd | Groga | Marró | Blanc | Vermell | Blava |